车联网T-BOX
该产品是一款针对国六车辆的终端,对排放数据进行采集上报,并满足国家和各地标准。同时承担锁车,OTA的业务的终端等车联网业务。
功能特性
• 商用车发动机数据采集
• 商用车油耗里程统计分析
• 远程切断车油/电 (可以根据车辆通讯协议定制)
• 采用定位多频率高性能 SoC 芯片模块和四频 GSM 模块(850/900/1800/1900MHz)
• GPS/BD+GSM 基站双模定位
• SMS/GPRS(TCP/UDP)通讯
• 即时查询位置
• 定时追踪 定距追踪
• 内置备用电池
• 电子围栏
• GPS/BD 盲区补报
• 掉电报警
• 超速报警
• 里程报告
• 语音监听(选配)
• SOS 紧急报警(选配)
• 模拟量ADC采集输入
• 8个数字输入
• 2个CAN总线接口
项目 | 描述 |
---|---|
整机尺寸 | 149 * 130 * 31 mm |
重量 | 350 g |
输入电源 | DC 9V~36V/1.5A |
备用电池 | 850 mAh/4.2 V |
正常待机功耗 | < 40 mAh/12V 的普通待机电流 |
工作温度 | -30 ℃ ~ 85 ℃ |
工作湿度 | 5% ~ 95 % |
外壳阻燃性 | UL94(测试标准) V0 等级 (最高级别) |
备用电池工作时间 | 正常工作2小时 |
LED 指示灯 | 3 个 LED 指示灯表示 POWER/GSM/BD 状态 |
IO输入 | 8 个 |
CAN总线 | 2路, 500k/250k 可读取发动机数据,具体根据相关车型通讯协议定制 |
GSM 频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz |
GPS /BD芯片 | 1559~1577MHz BD2 B1 /GPS L1 数据更新率1Hz |
GPS/BD 灵敏度 | -160dBm |
定位精度 | 2.5m |
输入/输出口 | 电源输入、ACC输入、1 个12V输出 、1个速度信号输入(脉冲)、2个串口(RS232/485) |
联系我们
CONTACT US